采购
产品
供应
企业
西藏自治区2020年第一批拖欠农民工工资“黑名单”信息表 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 对象名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人或自然人身份证号码 | 列入名单事由 | 涉及金额(万元) | 列入日期 | 认定部门 | 文书号 | 退出名单原因 | 退出日期 |
01 | 林芝市 | 西藏林芝渠江劳务咨询服务有限公司 | 91540400MA6T167R1D | 陈山 | 513030196905136411 | 2018年11月,工布江达县人社局接到投诉,反映西藏林芝渠江劳务咨询服务有限公司存在拖欠农民工工资问题。经核查,该公司共计拖欠30人劳动报酬近65万。2019年12月3日县人社局列入“黑名单”。 | 64.9980 | 2019/12/3 | 工布江达县人力资源和社会保障局 | 工人社黑决字〔2019〕1号 | 清偿后到期退出 | 2020/12/2 |
02 | 林芝市 | 江西威乐建设集团有限公司 | 913611227363614238 | 夏连金 | 362322196706215413 | 2018年2月至10月,察隅县交通运输局先后接到投诉电话,反映江西威乐公司拖欠工资。经核查,该公司自2017年至2019年期间,共拖欠715名农民工工资1372万。12月9日察隅县人社局将该公司列入“黑名单”。 | 1372.0162 | 2019/12/9 | 察隅县人力资源和社会保障局 | 察人社监令字〔2019〕第001号 | 清偿后到期退出 | 2020/12/8 |
序号 | 地区 | 对象名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人 | 法定代表人或自然人身份证号码 | 列入名单事由 | 涉及金额(万元) | 列入日期 | 认定部门 | 文书号 | 退出名单原因 | 退出日期 |
03 | 昌都市 | 成都市方格子空间装饰设计工程有限公司昌都分公司 | 91540300MA6T2T6Y0W | 刘科甸 | 513721199211014191 | 2018年12月8日,昌都市卡若区人力资源和社会保障局接到劳动者投诉,称成都市方格子空间装饰设计工程有限公司昌都分公司拖欠工资。经核查,该公司在承包装修昌都市水国南疗、天津广场3楼网吧等18项装修项目中拖欠80余人工资60余万元。该公司未按照《劳动保障监察责令改正书》要求及时兑现劳动者工资。鉴于该案件涉嫌拒不支付劳动报酬罪,昌都市卡若区人力资源和社会保障局作出依法移送公安机关处理决定。 | 60 | 2019/12/8 | 昌都市卡若区人力资源和社会保障局 | 《劳动保障监察责令改正书》(藏昌卡人社监令〔2018〕第1号)藏昌卡人社决字〔2019〕001号 | 清偿后到期退出 | 2020/12/7 |
04 | 那曲市 | 四川东正建设有限公司西藏分公司 | 91540192MA6T1EHC4L | 刘海燕 | 51092219680412184X | 四川东正建设工程有限公司西藏分公司承揽的那曲市嘉黎县林提乡5村千头牦牛标准化养殖扶贫基地建设工程项目因层层转包、分包导致拖欠农民工工资。涉及工人149人、涉及工资3597556元,该公司跟业主方产生工程款纠纷克扣农民工工资3个月未发放以致恶意欠薪。 | 359.7556 | 2019/12/17 | 那曲市人力资源和社会保障局 | 那人社劳监令【2019】第08号那人社黑决字【2019】1号 | 清偿后到期退出 | 2020/12/16 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。