采购
产品
供应
企业
忠县双桂镇2020年3月城乡低保对象信息公示表 | |||||||||||
尊敬的辖区居民: | |||||||||||
现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:54246841。双桂镇人民政府:54695207。 | |||||||||||
序号 | 所属居委会 | 户主姓名 | 现在居住地 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
成员姓名 | 与户主关系 | 重点保障情况 | 低保类别 |
1 | 大塘村 | 谷建梅 | 大塘村1组 | 2 | 734 | 674 | 60 | 杨应洪 | 母子 | 重病 | 农村低保 |
谷建梅 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
2 | 大塘村 | 徐华 | 大塘村7组 | 4 | 1052 | 852 | 200 | 徐华 | 申请人 | 农村低保 | |
徐宇航 | 父子 | 学龄前儿童; | 农村低保 | ||||||||
徐文山 | 其他 | 重病;学龄前儿童; | 农村低保 | ||||||||
古芳 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
3 | 大塘村 | 古海琴 | 大塘村5组 | 1 | 540 | 440 | 100 | 古海琴 | 申请人 | 重残;重病;残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
4 | 大塘村 | 陈俊 | 大塘村7组 | 4 | 1880 | 1760 | 120 | 陈俊 | 申请人 | 重病 | 农村低保(低保兜底) |
陈锋 | 兄妹 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
张淑琼 | 母子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
古万平 | 祖孙 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
5 | 大塘村 | 古江军 | 大塘村12组 | 1 | 540 | 440 | 100 | 古江军 | 申请人 | 在校学生; | 农村低保 |
6 | 大塘村 | 李奎 | 大塘村8组 | 4 | 1756 | 1456 | 300 | 李奎 | 申请人 | 农村低保 | |
李江川 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
李江权 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
李婉君 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
7 | 大塘村 | 杜大平 | 大塘村5组 | 1 | 500 | 440 | 60 | 杜大平 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
8 | 大塘村 | 陈守碧 | 大塘村6组 | 1 | 500 | 440 | 60 | 陈守碧 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
9 | 大塘村 | 昌良维 | 大塘村3组 | 1 | 246 | 186 | 60 | 昌良维 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
10 | 大塘村 | 赵成香 | 大塘村1组 | 1 | 467 | 407 | 60 | 赵成香 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
11 | 大塘村 | 谷孝元 | 大塘村6组 | 2 | 900 | 780 | 120 | 孔德会 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
谷孝元 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
12 | 大塘村 | 古万发 | 大塘村12组 | 2 | 722 | 602 | 120 | 古万发 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
瞿光菊 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
13 | 大塘村 | 王位章 | 大塘村1组 | 2 | 912 | 792 | 120 | 王位章 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
徐淑连 | 其他 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
14 | 大塘村 | 谷伦元 | 大塘村6组 | 2 | 756 | 596 | 160 | 谷伦元 | 申请人 | 重残;70岁以上老人;残疾人 | 农村低保 |
古顺维 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
15 | 大塘村 | 袁成兰 | 大塘村4组 | 1 | 346 | 286 | 60 | 袁成兰 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
16 | 大塘村 | 王位生 | 大塘村1组 | 3 | 934 | 774 | 160 | 王位生 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
王国强 | 祖孙 | 学龄前儿童; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
赵守之 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
17 | 大塘村 | 张天文 | 大塘村7组 | 4 | 1908 | 1648 | 260 | 张永欢 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) |
张永林 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
古前杰 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
张天文 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
18 | 大塘村 | 谷生元 | 大塘村6组 | 2 | 880 | 880 | 0 | 谷生元 | 申请人 | 农村低保 | |
唐文兰 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
19 | 大塘村 | 古万福 | 大塘村12组 | 1 | 166 | 106 | 60 | 古万福 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
20 | 大塘村 | 官联梅 | 大塘村6组 | 3 | 1556 | 1296 | 260 | 谷庆红 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保 |
谷红楼 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
官联梅 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
21 | 大塘村 | 谷正发 | 大塘村4组 | 2 | 780 | 780 | 0 | 谷正发 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
黄之兰 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
22 | 大塘村 | 杜贤树 | 大塘村10组 | 2 | 790 | 690 | 100 | 杜贤树 | 申请人 | 农村低保 | |
何光菊 | 配偶 | 重残;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
23 | 大塘村 | 杨玉才 | 大塘村2组 | 2 | 480 | 480 | 0 | 杨玉才 | 申请人 | 农村低保 | |
徐敦梅 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
24 | 大塘村 | 王文成 | 大塘村1组 | 1 | 440 | 440 | 0 | 王文成 | 申请人 | 农村低保 | |
25 | 大塘村 | 谢正中 | 大塘村1组 | 2 | 320 | 320 | 0 | 谢正中 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
谷兰琼 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
26 | 大塘村 | 罗秋华 | 大塘村7组 | 1 | 427 | 367 | 60 | 罗秋华 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
27 | 大塘村 | 张朝木 | 大塘村2组 | 5 | 1745 | 1485 | 260 | 谭礼翠 | 配偶 | 农村低保 | |
谭竣毓 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
谭竣豪 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
张秀廷 | 父子 | 农村低保 | |||||||||
张朝木 | 申请人 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
28 | 大塘村 | 杨光荣 | 大塘村12组 | 7 | 2236 | 1876 | 360 | 杨光荣 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
官连孝 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
杨冲 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
杨明华 | 父子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
古兴香 | 儿媳 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
杨娟 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
杨发 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
29 | 大塘村 | 赵明英 | 大塘村7组 | 2 | 798 | 698 | 100 | 赵明英 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
张志烔 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
30 | 大塘村 | 谢邦均 | 大塘村1组 | 1 | 500 | 440 | 60 | 谢邦均 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
31 | 大塘村 | 黄恩琼 | 大塘村2组 | 3 | 1370 | 1170 | 200 | 黄恩琼 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
谢卓师 | 母子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
谢浩 | 母子 | 重残;重病;残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
32 | 大塘村 | 谷正于 | 大塘村4组 | 3 | 919 | 759 | 160 | 谷明阳 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) |
谢国连 | 母子 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
谷正于 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
33 | 大塘村 | 王位洪 | 大塘村1组 | 3 | 1310 | 1170 | 140 | 张叔琼 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
王荣兴 | 父子 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
王位洪 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
34 | 赶场村 | 姚金凤 | 赶场村6组 | 1 | 480 | 440 | 40 | 姚金凤 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 |
35 | 赶场村 | 刘帅 | 赶场村4组 | 2 | 344 | 144 | 200 | 刘思诗 | 兄妹 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) |
刘帅 | 申请人 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
36 | 赶场村 | 昌建红 | 赶场村1组 | 1 | 480 | 440 | 40 | 昌建红 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 |
37 | 赶场村 | 石忠梅 | 赶场村2组 | 2 | 604 | 544 | 60 | 石忠梅 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
刘明 | 母子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
38 | 赶场村 | 雷秀忠 | 赶场村9组 | 2 | 636 | 516 | 120 | 雷秀忠 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
伯友珍 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
39 | 赶场村 | 姚光应 | 赶场村6组 | 2 | 580 | 460 | 120 | 姚光应 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
谢树朴 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
40 | 赶场村 | 刘永生 | 赶场村4组 | 1 | 304 | 244 | 60 | 刘永生 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
41 | 赶场村 | 昌广法 | 赶场村5组 | 1 | 520 | 420 | 100 | 昌广法 | 申请人 | 70岁以上老人;残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
42 | 赶场村 | 姚明华 | 赶场村6组 | 1 | 216 | 216 | 0 | 姚明华 | 申请人 | 农村低保 | |
43 | 赶场村 | 杨林琼 | 赶场村2组 | 1 | 216 | 216 | 0 | 杨林琼 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
44 | 赶场村 | 董洪彩 | 赶场村1组 | 4 | 1960 | 1760 | 200 | 董洪彩 | 申请人 | 农村低保 | |
昌广林 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
昌俊豪 | 母子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
昌俊东 | 母子 | 重病;在校学生; | 农村低保 | ||||||||
45 | 赶场村 | 汪启军 | 赶场村8组 | 3 | 1217 | 1017 | 200 | 汪启军 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
李林嶙 | 配偶 | 重残;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
汪俊卓 | 其他 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
46 | 赶场村 | 汪见军 | 赶场村7组 | 1 | 480 | 440 | 40 | 汪见军 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 |
47 | 赶场村 | 姚明银 | 赶场村7组 | 2 | 1040 | 880 | 160 | 姚明银 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
姚兴 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
48 | 赶场村 | 昌见铭 | 赶场村2组 | 3 | 814 | 714 | 100 | 昌见铭 | 申请人 | 农村低保 | |
古万翠 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
昌柳吟 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
49 | 赶场村 | 杨叔华 | 赶场村9组 | 3 | 1480 | 1320 | 160 | 杨金霖 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 |
杨叔华 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
黄秀英 | 配偶 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
50 | 赶场村 | 鞠色燕 | 赶场村5组 | 4 | 1408 | 1128 | 280 | 昌海霞 | 配偶 | 残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
鞠昌玲 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
鞠昌松 | 父子 | 重残;在校学生;;残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
鞠色燕 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
51 | 桂溪社区 | 谷佳俐 | 桂溪居委3组 | 1 | 540 | 440 | 100 | 谷佳俐 | 申请人 | 重残;重病;残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
52 | 桂溪社区 | 古兴发 | 桂溪居委3组 | 4 | 1388 | 1128 | 260 | 古兴发 | 申请人 | 农村低保 | |
熊超琼 | 配偶 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
古涵文 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
古雪梅 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
53 | 过桥村 | 赵汉吉 | 过桥村1组 | 2 | 836 | 736 | 100 | 赵汉吉 | 申请人 | 重残 | 农村低保 |
赵朝元 | 父子 | 农村低保 | |||||||||
54 | 过桥村 | 姜友一 | 过桥村1组 | 1 | 500 | 440 | 60 | 姜友一 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
55 | 过桥村 | 姜本坤 | 过桥村2组 | 1 | 433 | 393 | 40 | 姜本坤 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 |
56 | 过桥村 | 姜凡一 | 过桥村5组 | 3 | 1117 | 1017 | 100 | 姜凡一 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
姜路红 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
向正秀 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
57 | 过桥村 | 黄斗平 | 过桥村7组 | 1 | 440 | 440 | 0 | 黄斗平 | 申请人 | 农村低保 | |
58 | 过桥村 | 黄成兵 | 过桥村6组 | 2 | 394 | 334 | 60 | 朱现纯 | 配偶 | 重病 | 农村低保(低保兜底) |
黄成兵 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
59 | 过桥村 | 姜之发 | 过桥村4组 | 2 | 812 | 752 | 60 | 殷开维 | 母子 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
姜之发 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
60 | 过桥村 | 黄兴勇 | 过桥村7组 | 3 | 451 | 351 | 100 | 何玉芹 | 配偶 | 重病;残疾人 | 农村低保 |
黄灶于 | 父子 | 农村低保 | |||||||||
黄兴勇 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
61 | 过桥村 | 姜德一 | 过桥村5组 | 3 | 1268 | 1068 | 200 | 姜德一 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
何成花 | 配偶 | 重病;残疾人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
姜星雨 | 父子 | 学龄前儿童; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
62 | 九龙村 | 何成见 | 九龙村9组 | 1 | 440 | 440 | 0 | 何成见 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
63 | 九龙村 | 杜永川 | 九龙村5组 | 1 | 540 | 440 | 100 | 杜永川 | 申请人 | 在校学生; | 农村低保 |
64 | 九龙村 | 何海华 | 九龙村4组 | 1 | 339 | 339 | 0 | 何海华 | 申请人 | 农村低保 | |
65 | 九龙村 | 徐大孝 | 九龙村2组 | 2 | 508 | 388 | 120 | 徐大孝 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
谢定梅 | 其他 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
66 | 九龙村 | 黄兴生 | 九龙村6组 | 1 | 436 | 376 | 60 | 黄兴生 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
67 | 九龙村 | 李世雄 | 九龙村3组 | 2 | 752 | 752 | 0 | 汪朝英 | 配偶 | 农村低保 | |
李世雄 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
68 | 九龙村 | 何玉伦 | 九龙村9组 | 2 | 684 | 684 | 0 | 何玉伦 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
秦淑秀 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
69 | 九龙村 | 盛方华 | 九龙村7组 | 1 | 216 | 216 | 0 | 盛方华 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
70 | 九龙村 | 徐大培 | 九龙村5组 | 1 | 393 | 393 | 0 | 徐大培 | 申请人 | 农村低保 | |
71 | 九龙村 | 何玉兵 | 九龙村9组 | 1 | 500 | 440 | 60 | 何玉兵 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
72 | 九龙村 | 徐淑容 | 九龙村2组 | 1 | 440 | 440 | 0 | 徐淑容 | 申请人 | 农村低保 | |
73 | 九龙村 | 古应忠 | 九龙村6组 | 1 | 137 | 137 | 0 | 古应忠 | 申请人 | 农村低保 | |
74 | 九龙村 | 李世红 | 九龙村2组 | 3 | 1217 | 1017 | 200 | 李星伶 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) |
李雨桥 | 父子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
李世红 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
75 | 九龙村 | 杨华强 | 九龙村3组 | 4 | 488 | 228 | 260 | 杨云 | 其他 | 在校学生; | 农村低保 |
杨华强 | 申请人 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
杨佳学 | 其他 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
易冬梅 | 其他 | 农村低保 | |||||||||
76 | 九龙村 | 李秀英 | 九龙村9组 | 3 | 1370 | 1170 | 200 | 李秀英 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
何俊玲 | 母子 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
何顺超 | 母子 | 在校学生 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
77 | 九龙村 | 何小平 | 九龙村4组 | 1 | 359 | 319 | 40 | 何小平 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 |
78 | 莲花村 | 陈术花 | 莲花村6组 | 4 | 2020 | 1760 | 260 | 陈术花 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
王桂洪 | 母子 | 学龄前儿童; | 农村低保 | ||||||||
王紫浔 | 母子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
王远文 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
79 | 莲花村 | 谢术强 | 莲花村6组 | 1 | 540 | 440 | 100 | 谢术强 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保 |
80 | 莲花村 | 陈桂花 | 莲花村6组 | 1 | 540 | 440 | 100 | 陈桂花 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保 |
81 | 莲花村 | 陈亚丽 | 莲花村1组 | 1 | 468 | 368 | 100 | 陈亚丽 | 申请人 | 重残 | 农村低保 |
82 | 莲花村 | 黄飞翔 | 莲花村3组 | 1 | 540 | 440 | 100 | 黄飞翔 | 申请人 | 在校学生; | 农村低保 |
83 | 莲花村 | 何秀琼 | 莲花村7组 | 4 | 1756 | 1456 | 300 | 陈小敏 | 母子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) |
陈龙 | 母子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
陈凤 | 母子 | 在校学生; | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
何秀琼 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
84 | 莲花村 | 陈小红 | 莲花村2组 | 4 | 1472 | 1272 | 200 | 谢宝英 | 母子 | 农村低保 | |
古双琼 | 配偶 | 重残;重病;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
陈小红 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
陈星雨 | 父子 | 学龄前儿童; | 农村低保 | ||||||||
85 | 莲花村 | 陈守良 | 莲花村3组 | 2 | 840 | 720 | 120 | 陈守良 | 申请人 | 重病;70岁以上老人 | 农村低保 |
曾赵秀 | 其他 | 70岁以上老人 | 农村低保 | ||||||||
86 | 莲花村 | 谢言长 | 莲花村1组 | 3 | 1105 | 945 | 160 | 谢胜林 | 祖孙 | 在校学生; | 农村低保 |
谢言长 | 申请人 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
陈守秀 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
87 | 莲花村 | 陈守培 | 莲花村2组 | 2 | 842 | 702 | 140 | 林兴维 | 配偶 | 重残;残疾人 | 农村低保 |
陈守培 | 申请人 | 残疾人 | 农村低保 | ||||||||
88 | 莲花村 | 陈桂华 | 莲花村6组 | 2 | 840 | 780 | 60 | 陈桂华 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
昌仕芹 | 配偶 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
89 | 莲花村 | 陈朝琼 | 莲花村6组 | 1 | 234 | 234 | 0 | 陈朝琼 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
90 | 莲花村 | 陈朝余 | 莲花村6组 | 2 | 526 | 466 | 60 | 陈朝余 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
姚明媛 | 配偶 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
91 | 莲花村 | 陈桂凡 | 莲花村7组 | 2 | 578 | 578 | 0 | 陈桂凡 | 申请人 | 农村低保 | |
杜向琼 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
92 | 莲花村 | 陈桂胜 | 莲花村6组 | 1 | 393 | 393 | 0 | 陈桂胜 | 申请人 | 农村低保 | |
93 | 莲花村 | 陈朝平 | 莲花村8组 | 1 | 395 | 395 | 0 | 陈朝平 | 申请人 | 农村低保 | |
94 | 莲花村 | 陈前仕 | 莲花村1组 | 1 | 393 | 393 | 0 | 陈前仕 | 申请人 | 农村低保 | |
95 | 莲花村 | 李时刚 | 莲花村6组 | 2 | 514 | 454 | 60 | 李时刚 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
何淑琼 | 母子 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
96 | 龙桥村 | 古亚均 | 龙桥村5组 | 3 | 1480 | 1320 | 160 | 古浩天 | 父子 | 学龄前儿童; | 农村低保 |
古亚均 | 申请人 | 重病 | 农村低保 | ||||||||
李芳平 | 其他 | 农村低保 | |||||||||
97 | 龙桥村 | 徐大秀 | 龙桥村9组 | 1 | 451 | 391 | 60 | 徐大秀 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
98 | 龙桥村 | 古坤琼 | 龙桥村2组 | 1 | 486 | 426 | 60 | 古坤琼 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
99 | 龙桥村 | 徐贵兰 | 龙桥村8组 | 1 | 436 | 376 | 60 | 徐贵兰 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
100 | 龙桥村 | 伯明权 | 龙桥村7组 | 2 | 758 | 698 | 60 | 伯明权 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
肖定槐 | 母子 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
101 | 龙桥村 | 杜大奎 | 龙桥村8组 | 1 | 370 | 310 | 60 | 杜大奎 | 申请人 | 重病;70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
102 | 龙桥村 | 杨明权 | 龙桥村3组 | 2 | 556 | 456 | 100 | 杨明权 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保(低保兜底) |
谷尚术 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
103 | 龙桥村 | 谷江元 | 龙桥村1组 | 2 | 656 | 656 | 0 | 蒋术兰 | 配偶 | 农村低保 | |
谷江元 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
104 | 龙桥村 | 孔令才 | 龙桥村4组 | 2 | 810 | 710 | 100 | 姚明杰 | 配偶 | 农村低保 | |
孔令才 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
105 | 龙桥村 | 杜光见 | 龙桥村5组 | 1 | 354 | 354 | 0 | 杜光见 | 申请人 | 农村低保 | |
106 | 龙桥村 | 杜金明 | 龙桥村5组 | 2 | 222 | 222 | 0 | 杜金明 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
鞠其容 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
107 | 龙桥村 | 杨胜周 | 龙桥村7组 | 2 | 870 | 770 | 100 | 古志芳 | 配偶 | 重残 | 农村低保 |
杨胜周 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
108 | 龙桥村 | 姜光凡 | 龙桥村1组 | 3 | 1222 | 1062 | 160 | 姜光凡 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
黄祥碧 | 其他 | 农村低保 | |||||||||
姜艳菲 | 其他 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
109 | 龙桥村 | 刘胜明 | 龙桥村6组 | 1 | 376 | 376 | 0 | 刘胜明 | 申请人 | 农村低保 | |
110 | 龙桥村 | 任思明 | 龙桥村7组 | 2 | 1006 | 846 | 160 | 任思明 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
任雅雯 | 父子 | 在校学生 | 农村低保 | ||||||||
111 | 龙桥村 | 古坤平 | 龙桥村2组 | 1 | 440 | 440 | 0 | 古坤平 | 申请人 | 农村低保 | |
112 | 龙桥村 | 任海洋 | 龙桥村9组 | 3 | 1580 | 1320 | 260 | 任海洋 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
任奕熹 | 其他 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
任家庆 | 其他 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
113 | 龙桥村 | 李小兵 | 龙桥村8组 | 2 | 1080 | 880 | 200 | 李炜 | 父子 | 在校学生 | 农村低保 |
李小兵 | 申请人 | 重残;重病;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
114 | 龙桥村 | 马建华 | 龙桥村3组 | 3 | 914 | 714 | 200 | 马建华 | 申请人 | 农村低保 | |
马鑫林 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
马殷鑫 | 父子 | 在校学生; | 农村低保 | ||||||||
115 | 仁和村 | 陈生军 | 仁和村11组 | 1 | 500 | 440 | 60 | 陈生军 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
116 | 仁和村 | 袁家 | 仁和村13组 | 1 | 540 | 440 | 100 | 袁家 | 申请人 | 重残;残疾人 | 农村低保 |
117 | 仁和村 | 黎娇 | 仁和村2组 | 1 | 515 | 415 | 100 | 黎娇 | 申请人 | 在校学生; | 农村低保 |
118 | 仁和村 | 昌亚琼 | 仁和村1组 | 2 | 384 | 324 | 60 | 陈胜云 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |
昌亚琼 | 申请人 | 重病 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
119 | 仁和村 | 谭光华 | 仁和村8组 | 1 | 500 | 440 | 60 | 谭光华 | 申请人 | 重病 | 农村低保 |
120 | 仁和村 | 谷淑元 | 仁和村6组 | 1 | 466 | 406 | 60 | 谷淑元 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保 |
121 | 仁和村 | 姜世权 | 仁和村5组 | 2 | 680 | 560 | 120 | 姜世权 | 申请人 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) |
古顺兰 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
122 | 仁和村 | 伯友福 | 仁和村5组 | 2 | 230 | 170 | 60 | 伯友福 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
李永会 | 配偶 | 70岁以上老人 | 农村低保(低保兜底) | ||||||||
123 | 仁和村 | 陈林德 | 仁和村9组 | 2 | 720 | 720 | 0 | 黄本珍 | 配偶 | 农村低保 | |
陈林德 | 申请人 | 农村低保 | |||||||||
124 | 仁和村 | 姜仕龙 | 仁和村4组 | 2 | 690 | 690 | 0 | 姜仕龙 | 申请人 | 农村低保 | |
程培兰 | 配偶 | 农村低保 | |||||||||
125 | 仁和村 | 陈贵刚 | 仁和村1组 | 2 | 980 | 880 | 100 | 陈贵刚 | 申请人 | 农村低保 | |
徐淑尧 | 配偶 | 70岁以上老人;残疾人 | 农村低保 | ||||||||
126 | 仁和村 | 张天军 | 仁和村5组 | 1 | 386 | 386 | 0 | 张天军 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
127 | 仁和村 | 袁明荣 | 仁和村11组 | 2 | 542 | 542 | 0 | 袁明荣 | 申请人 | 农村低保(低保兜底) | |
林家淑 | 配偶 | 农村低保(低保兜底) | |||||||||
128 | 仁和村 | 袁明木 | 仁和村13组 | 1 | 500 | 440 | 60 | 袁明木 | 申请人 | 重病 | 农村低保(低保兜底) |
129 | 仁和村 | 张海廷 | 仁和村5组 | 2 | 1080 | 880 | 200 | 曾翠兰 | 配偶 | 重残 | 农村低保 |
张海廷 | 申请人 | 重残 | 农村低保 | ||||||||
130 | 仁和村 | 陈贵川 | 仁和村10组 | 1 | 452 | 352 | 100 | 陈贵川 | 申请人 | 重残;重病;残疾人 | 农村低保 |
